| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
|---|---|
| Fórmula | C331H519N91O101S7 |
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, dolor articular, mayor riesgo de cáncer, edema. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora la curación y la recuperación. |
| Dosis (deportiva) | 50-150 mcg por día |
| Dosis (médica) | Por lo general, entre 20 y 80 mcg por día, dependiendo de la afección a tratar. |
| Vida media | Aproximadamente 10-20 horas |
| Acción principal | Estimula el crecimiento y el desarrollo, efectos anabólicos. |
| Clase de sustancia | Hormona polipeptídica |
| Nombre químico | Factor de crecimiento similar a la insulina 1 |
| Pieza de pestaña | 250 pestañas |
| Nombre comercial | Increlex |
| Presión arterial | Puede provocar ligeros aumentos en la presión arterial. |
| También conocido como | Somatomedina C |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de IGF-1 se pueden medir mediante análisis de sangre. |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | Moderado |
| Formulario de autorización | cortina a la italiana |
| Fabricante | Hi-Tech Pharmaceuticals |

Magnum Bold 300 de alta calidad 10 ampollas (300 mg / ml)
Magnum Drostan-P 100 de alta calidad 5 ampollas (100 mg / ml)
Vial de 10 ml Pharma Bold 500 de alta calidad (500 mg / ml)
Clomispec 50 Anabólicos de espectro de citrato de clomifeno
Spiriva HandiHaler 18mg Boehringer Ingelheim
HCG HUCOG 5000 IU Pharma Grade
Ampollas Stan-Max 10 de alta calidad (50 mg / ml)
DELETE - Micardis 80 mg Boehringer Ingelheim
CLENBUTEROL 100 La Pharma 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.