| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Retención de agua | No |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Fabricante | Pharmaceutical |

CLENBUTEROL ASLAN PHARMA
Spiriva HandiHaler 18mg Boehringer Ingelheim
Provispec 25 anabólicos de espectro de mesterolona
Seretide Disckus (Advair) 250 mcg Glaxosmithkline
Hexabol 76 mg Omega Meds
Clenbuterol 50 mcg Cygnus 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.