| Uso en deportes | Mejora la resistencia y la recuperación muscular. |
|---|---|
| Fórmula | C15H14O6 |
| Efectos secundarios | Puede causar malestar gastrointestinal leve y dolor de cabeza. |
| Efectos | Flujo sanguíneo mejorado, mayor crecimiento muscular y salud cardíaca más fuerte. |
| Dosis (deportiva) | 200-300 mg/día |
| Dosis (médica) | 50-200 mg/día |
| Vida media | 2-3 horas |
| Acción principal | Antioxidante |
| Clase de sustancia | Flavonoide |
| Nombre químico | (-)-epicatequina |
| Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
| Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
| También conocido como | Catequina |
| Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Formulario de autorización | gorras |
| Fabricante | Blackstone Labs |
| Embalaje | 60 cápsulas |

Prograf 1mg Astellas Pharma
EPO 3000iu GENERIC
Megamentin 375375mg de alta calidad (6 cápsulas)
Prograf 5mg Astellas Pharma
BELOC 50 mg AstraZeneca
Norvacs 10 mg Pfizer
Seretide Disckus (Advair) 250 mcg Glaxosmithkline 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.