| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | No |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Fabricante | Kassel Pharma |
| Embalaje | 100 comprimidos (40 mcg/comprimido) |

Prograf 5mg Astellas Pharma
Thyromazol 5 mg Abdi Ibragim
Danabol 50 Methandienone Balkan Pharma
CJC1295 with DAC Magnus Pharmaceuticals
ASTRALEAN ALPHA PHARMA
Hexarelin 2mg GENERIC
The Best Bulking Beginner Cycle Ultima Pharmaceuticals
Clenbuterol 40 mkg Balkan Pharmaceuticals 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.