| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | No |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Fabricante | Kassel Pharma |
| Embalaje | 100 comprimidos (40 mcg/comprimido) |

SP Sustanon 250 mg SP Laboratories
TREN A (Trenbolone Acetate) Aquila Pharmaceuticals 10X1ML ampoule Aquila Pharmaceuticals
Muscle Growth Strength Cycle Ultima Pharmaceuticals
BIOSYNERGY ANTI-AGING PEPTIDE BLEND LIFETECH LABS
Cenforce-100 100 mg Centurion Laboratories
Trenbolin-200 BM Pharmaceutical 10ML BM Pharmaceutical
CLENBUTEROL ASLAN PHARMA
Proviron Hutech Labs
CLEMBU - K KASSEL
GHRP-6 5MG Peptide Sciences Peptide Sciences
TURIMED 10 (Turinabol) - 50 tabletas de 10 mg - DEUS-MEDICAL
EQ 300 10 ampollas de alta calidad (300 mg / ml)
CLENBUTREX ULTRA XT LABS
PCT 102.5 Pharmaqo
Ghrp-6 + CJC-1295 Mix 10 mg Genheal
Ultima-Cut Mix 150 Ultima Pharmaceuticals
Zyban Glaxosmithkline
Pharma Dro P100 100 mg Pharmacom Labs
Sustanon 250 bioteq labs
GHK-Cu 100mg GENERIC
Ekovir 800 mg de alta calidad (5 pastillas)
Ipamorelin Magnus Pharmaceuticals
Clen 40 SINGANI PHARMA 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.