| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Presión arterial | Aumenta |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| DEPÓSITO | Almacén 5 de EE. UU. |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | Hombres 100-140 mcg/día, Mujeres 80-100 mcg/día |
| Clasificación | Broncodilatador agonista beta-2 |
| Vida media activa | 48-72 horas |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Fabricante | Nakon Medical – US |

Blitz Cycle Ultima Pharmaceuticals
Spiriva HandiHaler 18mg Boehringer Ingelheim
GHK-Cu 100mg GENERIC
Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi
WINIMED 10 (Stanozolol) - 50 tabletas de 10 mg - DEUS-MEDICAL
EXAROW cRowX Labs
Ultima-Epithalon 10mg Ultima Peptides
Clomixyl Kalpa Pharmaceuticals
Well-Known Classic Definition Cycle Ultima Pharmaceuticals
Vial de 10 ml EQ 500 de alta calidad (500 mg / ml)
Zimaks 400 Bilim
Drostoprime de alta calidad 10 ampollas (100 mg / ml)
Seretide Disckus (Advair) 500 mcg Glaxosmithkline
EPO 3000iu GENERIC
CLENPEX SIXPEX 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.