| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Presión arterial | Aumenta |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| DEPÓSITO | Almacén 3 de la UE |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Ver documento |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | Hombres 40-160 mcg/día Mujeres 40-100 mcg/día |
| Clasificación | Broncodilatador agonista beta-2 |
| Vida media activa | 35 horas |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Fabricante | Hilma Biocare |

Clenbuterol 0.05 mg Elbrus Pharmaceuticals
CLENBUTEROL ASLAN PHARMA
Clenbuterol SP Laboratories
Clenbuterol 40 mсg Prime
CLENBUTEROL 100 La Pharma
Clenbuterol 40 mkg Balkan Pharmaceuticals
Clenbutaxyl Kalpa Pharmaceuticals 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.