| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Concentración | 40 mcg/tableta |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | No |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Fabricante | Meditech |
| Embalaje | 100 pestañas |

Masteron 200 de alta calidad 10 ampollas (200 mg / ml)
Safe Bulking Beginner Cycle Ultima Pharmaceuticals
CLENBUTEROL ASLAN PHARMA
Meltos (Clenbuterol) 40 mcg Pharmacom Labs
CANTAB PLUS 32/12.5 mg Nobel
Trinaplex 150 150 mg Axio Labs
Trenoged (Trenbolone Acetate) 75 mg Euro Prime Farmaceuticals
Avana 200 200mg de alta calidad (4 pastillas)
Boldebolin 10 ampollas de alta calidad (250 mg / ml)
CLEMBU - K KASSEL 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.