| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | No |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Fabricante | XT Labs |
| Embalaje | 60 comprimidos (0,04 mg/comprimido) |

Euthyrox (T4) 150 mcg Merckgroup
Ipamorelin 10mg GENERIC
Vial de alta calidad EQ 200 / Test E 200 de 10 ml (400 mg / ml)
Spiriva Boehringer Ingelheim
Prueba de metil-1 de alta calidad 10100 pestañas (10 mg / pestaña)
HGH fragment 5mg GENERIC
DOSTINEX 8 TABS Pfizer
Cialis 20 mg Eli Lilly
Tri-Trenbolone 200 mg Magnus Pharmaceuticals
Clenbuterol 40 mсg Prime
Magnum Stanol-AQ 100 de alta calidad 10 ampollas (100 mg / ml)
CLEMBU - K KASSEL
SP Clenbuterol 40 mcg SP Laboratories 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.