| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Referencia | CRX031 |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Pieza de pestaña | 50 pestañas |
| ean13 | 1379908013726 |
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Categoría | Clenbuterol |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | No |
| Dosificación | 40 mcg |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Embalaje | Botella |

Well-Known Classic Definition Cycle Ultima Pharmaceuticals
Masteron 200 de alta calidad 10 ampollas (200 mg / ml)
Tadalista 40 Fortune Health Care
Mastebolin de alta calidad (vial) Vial de 10 ml (100 mg / ml)
Aldactone de alta calidad 100 mg (30 pastillas)
Prograf 1mg Astellas Pharma
Blitz Cycle Ultima Pharmaceuticals
DELETE - Micardis 80 mg Boehringer Ingelheim
S4 ANDARINE Spectre Labs
CLENBUTREX ULTRA XT LABS
S-23 20mg + RAD 15mg Spectre Labs
Follistatin Magnus Pharmaceuticals
Bold-One 10 ampollas de alta calidad (100 mg / ml)
Clenbuterol 40 Maha Pharma 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.