| Sustancia activa | Clenbuterol, liotironina sódica, yohimbina |
|---|---|
| FORMA | 100 pastillas x 6 mg |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Clasificación | Quema de grasa |
| Vida media activa | 2-3 días |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Fabricante | Dragon Pharma |

GLIFOR 1000 TABS BILIM TR
Clenbuterol 40 mkg Balkan Pharmaceuticals
Clenoged 0.04 mg Euro Prime Farmaceuticals
CLENOMED 40 (Clenbuterol) 40 mcg Deus Medical
Clenbuterol SP Laboratories 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.