| Sustancia activa | Digoxina |
|---|---|
| Fórmula | C41H64O14 |
| Efectos secundarios | Náuseas, mareos, alteraciones visuales y arritmias cardíacas potencialmente graves. |
| Efectos | Aumento del gasto cardíaco y mejora de la eficiencia cardíaca. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente entre 0,125 mg y 0,25 mg al día. |
| Vida media | 36 a 48 horas |
| Acción principal | Aumenta la fuerza de contracción del miocardio. |
| Clase de sustancia | glucósido cardíaco |
| Nombre químico | 3ОІ-[(O-2,6-didesoxi-ОІ-D-ribo-hexopiranosil-(1в†'4)-O-2,6-didesoxi-ОІ-D-ribo-hexopiranosil- (1в†'4)-2,6-didesoxi-ОІ-D-ribo-hexopiranosil)oxi]-12ОІ,14-dihidroxi-5ОІ-card-20(22)-enolida |
| Nombre comercial | Lanoxin |
| Presión arterial | Puede reducir la presión arterial al mejorar la función cardíaca. |
| También conocido como | Digitalis, Lanoxin |
| Fortaleza | 0,25 mg |
| Prueba de laboratorio | Medición de la concentración plasmática de digoxina |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en los deportes debido a sus efectos sobre el ritmo cardíaco y la falta de mejora del rendimiento. |
| Fabricante | GlaxoSmithKline |
| Embalaje | 10 pestañas/blíster |

Boldeprime de alta calidad 10 ampollas (200 mg / ml)
Vial de 10 ml Pharma Bold 500 de alta calidad (500 mg / ml)
GONADOPEX 5000 SIXPEX
HCG 5000 I.U. (CHORIOMON) IBSA
Ampollas Max-Pro 10 de alta calidad (100 mg / ml)
Megamentin 1000 1000mg de alta calidad (4 cápsulas)
Magnum Stanol-AQ 100 de alta calidad 10 ampollas (100 mg / ml)
Boldebolin 10 ampollas de alta calidad (250 mg / ml)
Clenbuterol 40 Maha Pharma
Magnum D Bol 10 de alta calidad 10 mg (100 pastillas)
Safe Bulking Beginner Cycle Ultima Pharmaceuticals
Bold-One 10 ampollas de alta calidad (100 mg / ml)
Boldebolin de alta calidad (vial) Vial de 10 ml (250 mg / ml)
Norvacs 10 mg Pfizer 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.