| Sustancia activa | Amoxicilina |
|---|---|
| Presión arterial | Sin efectos directos |
| Efectos secundarios | Náuseas, diarrea, sarpullido, reacciones alérgicas. |
| Efectos | Mata las bacterias al inhibir la síntesis de la pared celular. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Por lo general, de 250 mg a 500 mg cada 8 horas o de 500 mg a 875 mg cada 12 horas, según la gravedad y el tipo de infección. |
| Vida media | 1 a 1,5 horas |
| Acción principal | Bactericida |
| Clase de sustancia | Antibiótico |
| Fórmula | C16H19N3O5S |
| Nombre químico | Ácido (2S,5R,6R)-6-[(R)-(-)-2-amino-2-(p-hidroxifenil)acetamido]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Nombre comercial | Amoxil, Trimox, otros |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| También conocido como | Amox, AMX |
| Prueba de laboratorio | No específico, puede influir en las pruebas de glucosa en orina. |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 1000 mg/día |
| Clasificación | Analgésico no narcótico Antipirético Antibiótico |
| Vida media activa | 12 horas |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | Bilim |

Enbrel Flakon Pfizer
Powerful Women Cycle Ultima Pharmaceuticals
FACTIVE 320 mg Abdi Ibragim
Muscoril 4mg Sanofi
IBUTAMOREN Driada Medical
Ripped Look Endurance Cycle Ultima Pharmaceuticals
Plaquenil Sanofi 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.