| Sustancia activa | Insulina aspart |
|---|---|
| Fórmula | C257H383N65O77S6 (para insulina humana) |
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, aumento de peso, resistencia a la insulina, reacciones alérgicas. |
| Efectos | Disminuye la glucosa en sangre, aumenta la captación celular de glucosa, promueve la síntesis de glucógeno. |
| Dosis (deportiva) | No se recomienda para uso no médico. |
| Dosis (médica) | Depende de la sensibilidad a la insulina del paciente, la ingesta de carbohidratos y el nivel de glucosa en sangre, generalmente varía entre 0,5 y 1 unidad/kg por día. |
| Vida media | Varía según el tipo (acción rápida: 2-4 horas, acción corta: 3-6 horas, acción intermedia: 12-18 horas, acción prolongada: 20-24 horas) |
| Acción principal | Reduce los niveles de glucosa en sangre. |
| Clase de sustancia | Hormona, péptido |
| Nombre químico | Insulina |
| Nombre comercial | Humulin, Novolin, Lantus, entre otros |
| Presión arterial | Puede afectar indirectamente la presión arterial al alterar los niveles de glucosa en sangre. |
| También conocido como | insulina exógena |
| Prueba de laboratorio | Niveles de insulina en sangre, prueba de péptido C |
| Hepatotoxicidad | No se conocen efectos hepatotóxicos. |
| Retención de agua | Puede causar una leve retención de agua. |
| Uso en deportes | Mal utilizado con fines anabólicos |
| Fabricante | Novo Nordisk |
| Embalaje | 1 paquete (5 plumas x 3 ml (100 UI/ml)) |

Enbrel Flakon Pfizer
Zyban Glaxosmithkline
FACTIVE 320 mg Abdi Ibragim
Seretide Disckus (Advair) 500 mcg Glaxosmithkline
Seretide Disckus (Advair) 250 mcg Glaxosmithkline
Aldactone Ali Raif Pharma (ARIS)
Yazz Schering 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.