| Sustancia activa | Carisoprodol |
|---|---|
| Fórmula | C12H24N2O4 |
| Efectos secundarios | Somnolencia, mareos, dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca. |
| Efectos | Relajación muscular, sedación. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 250 a 350 mg tres veces al día y antes de acostarse |
| Vida media | Aproximadamente 2 horas |
| Acción principal | relajante muscular |
| Clase de sustancia | Carbamato |
| Nombre químico | dicarbamato de N-isopropil-2-metil-2-propil-1,3-propanodiol |
| Nombre comercial | Soma, otros |
| Presión arterial | Puede causar una leve disminución de la presión arterial. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 1 |
| También conocido como | Soma, Carisoma, Vanadom |
| Prueba de laboratorio | Análisis de sangre u orina para carisoprodol y su metabolito meprobamato |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Mínimo |
| Clasificación | Relajante muscular de acción central |
| Uso en deportes | No se utiliza normalmente |
| Fabricante | Centurion Laboratories |

MICARDIS Boehringer Ingelheim
EPO 3000iu GENERIC
BELOC 50 mg AstraZeneca
Champix 56 tabs Pfizer
Prograf 5mg Astellas Pharma
FACTIVE 320 mg Abdi Ibragim
Clexane 0.4 Sanofi 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.