| Sustancia activa | Carisoprodol |
|---|---|
| Fórmula | C12H24N2O4 |
| Efectos secundarios | Somnolencia, mareos, dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca. |
| Efectos | Relajación muscular, sedación. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 250 a 350 mg tres veces al día y antes de acostarse |
| Vida media | Aproximadamente 2 horas |
| Acción principal | relajante muscular |
| Clase de sustancia | Carbamato |
| Nombre químico | dicarbamato de N-isopropil-2-metil-2-propil-1,3-propanodiol |
| Nombre comercial | Soma, otros |
| Presión arterial | Puede causar una leve disminución de la presión arterial. |
| También conocido como | Soma |
| Fortaleza | 500 mg |
| Prueba de laboratorio | Análisis de sangre u orina para carisoprodol y su metabolito meprobamato |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Mínimo |
| Uso en deportes | No se utiliza normalmente |
| Fabricante | Centurion Laboratories |
| Embalaje | 10 pestañas/blíster |

VITAGON 5000iu ALPHA PHARMA
Spiriva HandiHaler 18mg Boehringer Ingelheim
Tretizen de alta calidad 10 10 mg (10 cápsulas)
EPO 3000iu GENERIC
CLOMID 50 50mg de alta calidad (100 pastillas)
Zimaks 400 Bilim
Vial de 10 ml de 1-TESTOCYP 200 de alta calidad (200 mg / ml)
Halotestin - Dragon Pharma Dragon Pharma
Blitz Cycle Ultima Pharmaceuticals
Eukroma-Plus Cream 2%/0.025%/0.1% Yash Pharma
Pregnyl Omega Lab
BIOPEPTIDE MOD GRF 1-29 (18MG) LIFETECH LABS
Oximetolona Nouveaux Ltd
TRIPLE X XT LABS
Mastebolin 10 ampollas de alta calidad (100 mg / ml)
Modalert 200 mg Sun Pharmaceuticals Industries
Magnum Stanol-AQ 100 de alta calidad 10 ampollas (100 mg / ml)
GHK-Cu 100mg GENERIC 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.