| Substancia activa | SARMs |
|---|---|
| Formulario de aprobación | Tabletas |
| 1 tableta, mg | 10 |
| Fabricante | Deus Medical |
| Embalaje de mercancías | Envase (50 comprimidos) |
Lean Mass/Cutting Cycle Ultima Pharmaceuticals
1 × €360.00
Summer Cutting Cycle Euro-Pharmacies
1 × €298.00
Andarine (S4) 100 mg NovoSarm
1 × €79.00 Subtotal: €737.00
| Substancia activa | SARMs |
|---|---|
| Formulario de aprobación | Tabletas |
| 1 tableta, mg | 10 |
| Fabricante | Deus Medical |
| Embalaje de mercancías | Envase (50 comprimidos) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.