| Substancia activa | Somatropin |
|---|---|
| Ingrediente activo, IU | 14 |
| Formulario de aprobación | Botella |
| Botella por paquete | 10 |
| Fabricante | Spectrum Pharmaceuticals |
| Embalaje de mercancías | Envase (10 botellas) |
Ampollas Stan-Max 10 de alta calidad (50 mg / ml)
1 × €32.00
Magnustropin 10 IU Magnus Pharmaceuticals
1 × €280.00 Subtotal: €312.00
| Substancia activa | Somatropin |
|---|---|
| Ingrediente activo, IU | 14 |
| Formulario de aprobación | Botella |
| Botella por paquete | 10 |
| Fabricante | Spectrum Pharmaceuticals |
| Embalaje de mercancías | Envase (10 botellas) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.