| Substancia activa | Somatropin |
|---|---|
| Ingrediente activo, IU | 14 |
| Formulario de aprobación | Botella |
| Botella por paquete | 10 |
| Fabricante | Spectrum Pharmaceuticals |
| Embalaje de mercancías | Envase (10 botellas) |
Prograf 1mg Astellas Pharma
1 × €121.00
Zimaks 400 Bilim
1 × €24.00
Hygetropin 10 IU Zhongshan
1 × €270.00 Subtotal: €415.00
| Substancia activa | Somatropin |
|---|---|
| Ingrediente activo, IU | 14 |
| Formulario de aprobación | Botella |
| Botella por paquete | 10 |
| Fabricante | Spectrum Pharmaceuticals |
| Embalaje de mercancías | Envase (10 botellas) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.