| Substancia activa | Cytomel |
|---|---|
| Ingrediente activo, mg | 0,05 |
| Formulario de aprobación | Tabletas |
| 1 tableta, mg | 0,05 |
| Fabricante | Pharmacom Labs |
| Embalaje de mercancías | Blister (50 comprimidos), Paquete (2 blisters) |
Fempro 2.5 mg Cipla
1 × €30.00
NOLVADEX (TAMOXIFEN) AstraZeneca
1 × €69.00
Femara Aaster Health and Sports Solutions
2 × €83.00
LETROMINA ALPHA PHARMA
1 × €80.00
Proviroxyl Kalpa Pharmaceuticals
1 × €39.00
Thyro-Lab 7Lab Pharma
1 × €33.00
T4 UNIQUE PHARMA
1 × €46.00
Nolvadex 20 SINGANI PHARMA
1 × €69.00
Lipo-Fire 10 ml SP Laboratories
1 × €49.00 Subtotal: €581.00
| Substancia activa | Cytomel |
|---|---|
| Ingrediente activo, mg | 0,05 |
| Formulario de aprobación | Tabletas |
| 1 tableta, mg | 0,05 |
| Fabricante | Pharmacom Labs |
| Embalaje de mercancías | Blister (50 comprimidos), Paquete (2 blisters) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.