| Sustancia activa | Oximetolona |
|---|---|
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, ginecomastia, acné, caída del cabello, agresividad, hipertensión. |
| Efectos | Aumento significativo de la masa muscular, mejora de la fuerza muscular, mejora de la producción de glóbulos rojos. |
| Dosis (deportiva) | 50-100 mg por día |
| Dosis (médica) | 50-150 mg por día |
| Vida media | Aproximadamente 8-9 horas |
| Acción principal | Aumentar la masa muscular y la fuerza |
| Clase de sustancia | Esteroide androgénico anabólico |
| Fórmula | C21H32O3 |
| Nombre químico | 17O1-hidroxi-2-(hidroximetileno)-17-metil-5O±-androstan-3-ona |
| Nombre comercial | Anadrol, Anapolon |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
| También conocido como | Anadrol, A50, Anapolon |
| Prueba de laboratorio | Ver documento |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Sí |
| HBR | Sí |
| Retención de agua | Alto |
| Acné | Sí |
| Dosificación | Hombres 50-100 mg/día |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Vida media activa | 8 horas |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento físico y el crecimiento muscular en el culturismo. |
| Fabricante | Ultima Pharmaceuticals |

Clexane 0.4 Sanofi
Hennos de alta calidad 10 10 mg (100 pastillas)
Metaprime de alta calidad 10 mg (50 pastillas)
Dianabol de alta calidad 20 20 mg (100 pastillas)
Danabol DS 10 10 mg de alta calidad (500 pastillas) 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.